|
Datos del producto:
|
Código del HS: | 28363000 | fórmula química: | NaHCO3 |
---|---|---|---|
Aspecto: | Polvo o partícula blanco | NaHCO3: | 99.0-100.5% |
Malla: | 60-200 | el otro nombre: | carbonato de hidrógeno del sodio |
Uso: | Aditivo alimenticio | Grado: | Comida/comestible |
Alta luz: | Levadura en polvo del carbonato sódico NaHCO3,Levadura en polvo comestible del carbonato sódico,100 |
Categoría alimenticia del bicarbonato de sodio, bicarbonato de sosa, carbonato de hidrógeno del sodio:
Nombre de producto: CATEGORÍA ALIMENTICIA DEL BICARBONATO DE SODIO | Porción ninguna: 008201136 | |||
Fecha del producto: Enero de 2022 | Fecha del análisis: Enero de 2022 | |||
El estándar nacional: GB1887-2007 | FECHA DE VENCIMIENTO: Enero de 2024 | |||
Artículo | El estándar nacional | Resultado | ||
El contenido total de la alcalinidad (NaHCO3) % | 99.0-100.5% | 99,8% | ||
Pérdida en el Drying% | el ≤0.20% | 0,089% | ||
Valor de pH (10g/l) solución | ≤8.5 | 8,17 | ||
Arsénico el Content% | el ≤0.0001% | PASO | ||
Contenido de metales pesados | el ≤0.0005% | PASO | ||
Sal del amonio | -- | PASO | ||
Cl | ≤0.40 | 0,27 | ||
Blancura | ≥85 | 90 |
Properyt: crystale inodoro pulverizado blanco, fácilmente soluble en agua, no en alcohol. La solución acuosa aparece aloalinity débil se descompone al resolver el ácido y libera fácilmente el dióxido de carbono cuando está calentada.
Aplicaciones: Utilizado como solvente flojo, aditivos alimenticios en la industria alimentaria
Persona de Contacto: Roger Lee
Teléfono: 18020153953