|
Datos del producto:
|
Otro nombre: | Soda Ash Dense | Código del HS: | 28362000 |
---|---|---|---|
CAS NO: | 497-19-8 | Densidad: | ³ de los 2.532g/cm |
Aspecto: | polvo blanco | Fórmula molecular: | Na2CO3 |
Proceso de la producción: | Proceso de Solvay | Uso: | el vidrio hace |
Alta luz: | Ceniza de soda industrial densa,Ceniza de soda del ISO 9001 densa,497-19-8 soda del carbonato sódico |
Carbonato sódico, soda Ash Dense 99,2%:
Estándar: | GB210.1-2004 | Número de referencia.: | No: J-611 | ||||
Lote ningún: | Fecha de producción | 2022 | |||||
Cantidad: | Fecha de vencimiento | 2024 | |||||
Artículo | Ponga en un índice de clase superior | Resultado de la inspección | |||||
Álcali total (fracción de la base seca Na2Co3) %≥ de la calidad | 99,2 | 99,65 | |||||
NaCl (fracción de la base seca del Nacl) %≤ de la calidad | 0,70 | 0,29 | |||||
Fracción de la calidad del FE (base seca) %≤ | 0,0035 | 0,0013 | |||||
Sulfato (fracción de la base seca SO4) %≤ de la calidad | 0,03 | 0,012 | |||||
≥ a granel del destino | 0,9 | 1,14 | |||||
Materia insoluble en agua %≤ | 0,03 | 0,012 | |||||
Tamaño de partícula 180um Seieve el Remaining% | 70,0 | 88,0 | |||||
Conclusión: De clase superior | |||||||
Embalaje: | 50KGS, 1000KGS |
Uso del producto:
Soda Ash Application: Ampliamente utilizado en la fabricación de
1.Chemicals y metalurgia,
2.Medicine, petróleo,
3.Textile, detergente,
materia 4.Dyeing y producto alimenticio,
5.Glass, esmalte e industria de papel, etc.
6. así como para la purificación del agua
La soda Ash Dense se destina a la fabricación de cal sodada del vidrio de silicona, utilizado generalmente en el automotriz de cristal plano y la construcción, comida del envase de cristal y bebida y muchas otras industrias del vidrio.
Persona de Contacto: Roger Lee
Teléfono: 18020153953